|
又一次户外之行大家户外之余也将爱心用于公益助学以下为此次户外明细
<1 | 书生 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 2 | 查力 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 3 | 陈松伟 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 4 | 高先生 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 5 | 小胡 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 6 | 妖妖 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 7 | 陈颖 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 180 | 88.8 | -42.5 | 42.5 | 0 |
| 8 | 律师 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 9 | 一路风尘 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 10 | 陈小白 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 11 | 高步云衢 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 12 | 亮仔 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 13 | 小米 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 14 | 杨贵妃 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 15 | 小丫头 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 16 | 叶子 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 17 | 玉玲珑 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 18 | 山水 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 100 | 87.5 | 捐 | 19 | 虫子 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 250 | 246 | 已捐 | 20 | 董董 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 21 | 土匪 | 500 | 3.7 | 210 | 60 | 150 | 88.8 | -12.5 | 12.5 | 0 |
| 22 | 小计 | 10500 | 78 | 4200 | 1200 | 3030 | 1776 | 216 |
|
|
|
| 其它 | 农家免领队食宿 | |
|
|
|
| |
| 210 | 捐 |
| 总计 | | |
|
|
|
|
|
| 543.5 |
|
|
| 注明:1其它类,公摊费用D1水 90 D2 吃饭加餐酒水366,烧烤500 鸡340 转驳车180 向导300
合计 1776 人均1776/20=88.8 |
|
|
|
|
| 2大巴车 公摊费用4200 合计4200 人均4200/20=210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:农家减免领队食宿 60+150=210 (捐宝盒) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|


|
|